<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Rockholic&#039;s Exciting World</title>
		<link>http://rockholic.com/tt/</link>
		<description>Marketing / IT / Culture</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 10:36:55 +0900</pubDate>
		<generator>Tattertools 1.1.0 : Friends</generator>
		<image>
		<title>Rockholic&#039;s Exciting World</title>
		<url>http://rockholic.com/tt/attach/1/1096534570.jpg</url>
		<link>http://rockholic.com/tt/</link>
		<width>196</width>
		<height>167</height>
		<description>Marketing / IT / Culture</description>
		</image>
		<item>
			<title>블로그 이전</title>
			<link>http://rockholic.com/tt/entry/%EB%B8%94%EB%A1%9C%EA%B7%B8-%EC%9D%B4%EC%A0%84</link>
			<description>&lt;FONT size=5&gt;블로그 이전합니다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;A href=&quot;http://rockholic.tistory.com&quot;&gt;http://rockholic.tistory.com&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/FONT&gt;</description>
			<category>Me,Myself</category>
			<author> (rockholic)</author>
			<guid>http://rockholic.com/tt/238</guid>
			<comments>http://rockholic.com/tt/entry/%EB%B8%94%EB%A1%9C%EA%B7%B8-%EC%9D%B4%EC%A0%84#entry238comment</comments>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 10:34:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>제임스 블런트 공연후기</title>
			<link>http://rockholic.com/tt/entry/%EC%A0%9C%EC%9E%84%EC%8A%A4-%EB%B8%94%EB%9F%B0%ED%8A%B8-%EA%B3%B5%EC%97%B0%ED%9B%84%EA%B8%B0</link>
			<description>2008년 4월 26일 (토) &lt;br /&gt;올림픽공원 올림픽홀 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;제임스블런트는 워낙 예전부터 좋아했던 뮤지션이라, 공연을 한다기에 당연히 예매.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;예매 전 1초동안 잠시, 고민이 되었던 건,,,, 1집이 너무 뛰어났던 것에 비해, 2집은 살짝 실망스러웠기 때문이다. 2집도 그만저만 들을만했지만, 1집에서 보여줬던 지독하게 감성적인 느낌은 사그라든 느낌.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;감정보다는 감각에 호소하는 음악을 선호하는 나로써는, 사실 감성적인 발라드 음악은 거의 듣지 않지만, 이 뮤지션은 지극히 예외적인 케이스다. 목소리 하나로 감동을 주는듯한 섬세한 표현력. 그의 음악을 듣고 있자면 나도모르게 눈물이 글썽거린다. (살짝 과장;)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;아무튼, 중요한건... 공연은 어땠느냐 하는 것이다. &lt;br /&gt;예매 하나는 자신있어서, 이번에도 맨앞줄 8,9번을 차지하고 말았다. 역시,,, 이런 쪽에 재능이; 제임스블런트와 눈을 맞춰가며 (나만의 착각일지도 모르겠지만) 암튼, 열심히 공연 감상~ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;블런트씨 어머, 라이브 너무 잘한다. 흐아. 앨범하고 똑같고... 이 부분에서 심히 MCR 제라드씨와 비교가 되는 건 어쩔 수 없었다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;나약한 이미지일줄 알았는데, 예상밖으로 무대 밑으로 갑자기 뛰어내려와 관객을 급흥분 시키질않나, 은근 락스피릿을 발산하면서 열정적인 공연을 펼쳤다. &lt;br /&gt;특히 좋았던 곡은 &#039;Goodbye My Lover&#039;... 내가 가장 좋아하는 곡이기도 하고, 감동 그자체...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;앵콜 부르기 전, 꽃가루 뿌린 퍼포먼스도 나름 환상적~ 그런데 이게 너무 인상적이었던지, 그날밤 하늘에서 벌레들이 우수수 떨어지는 꿈을 꾸었다. (공연 다녀오신 분들은 뭔말인지 아실듯... ㅎ)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;중간에 가사를 몰라서 떼창에 심히 어려움을 겪었으나, 관대한 제임스블런트씨는 웃으며 넘어가 주시고... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;공연이 끝난후에도 넘 아쉬워서 한창 자리를 뜨지 못하던 나와 친구들은 스텝들에게 &#039;세트리스트 플리즈&#039;를 연신 외쳐대다가 결국은 &#039;기타 피크&#039; 하나를 득템했다. 안타까운 일은 기타피크에 제임스블런트 이름이 안써있고, 뭔 듣보잡 영어가 써있어서.. 으흠... 밴드가 아니다 보니, 그냥 세션꺼 하나를 준거같다. 그래도 이게 어디야. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이번에는 경호원이 강한친구들이 아니어서,,, 좀 위압감이.&lt;br /&gt;강한친구들 아저씨들은 하도 자주봐서 얼굴을 다 외운다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그리고, 나오는 길에, 또 크래쉬의 안흥찬님 발견&lt;br /&gt;이상하게 내가 가는곳마다 안흥찬씨가 계신다. 펜타포트건, 락페스티발이건,,,, 공연중이 아니라 길에서 마주친다. 인연일까? 푸흡;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5월 1일은 Sum41 공연.... &lt;br /&gt;표가 많이 안팔렸다는데 걱정이다. 실망하고 다시는 안오면 어쩌지? &lt;br /&gt;평소에 많이 듣질 않아서, 세트리스트 위주로 급하게 듣고 있는데 노래가 꽤 좋다. &lt;br /&gt;오프스프링의 뒤를 잇는 멋진 Sum41&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;서서히 락의 계절이 다가오고 있다. 설레는 여름.&lt;br /&gt;</description>
			<category>Music</category>
			<category>James Blunt</category>
			<category>제임스 블런트</category>
			<category>제임스블런트 공연 후기</category>
			<author> (rockholic)</author>
			<guid>http://rockholic.com/tt/236</guid>
			<comments>http://rockholic.com/tt/entry/%EC%A0%9C%EC%9E%84%EC%8A%A4-%EB%B8%94%EB%9F%B0%ED%8A%B8-%EA%B3%B5%EC%97%B0%ED%9B%84%EA%B8%B0#entry236comment</comments>
			<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 23:20:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>아일랜드 음악여행을 계획하며</title>
			<link>http://rockholic.com/tt/entry/%EC%95%84%EC%9D%BC%EB%9E%9C%EB%93%9C-%EC%9D%8C%EC%95%85%EC%97%AC%ED%96%89%EC%9D%84-%EA%B3%84%ED%9A%8D%ED%95%98%EB%A9%B0</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://rockholic.com/tt/attach/1/1122435544.jpg&quot; width=&quot;240&quot; height=&quot;240&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이미 오래전에, 라디오헤드 더블린 공연 티켓을 사놓고.. (작년 12월이었던가)&lt;br /&gt;드디어, 비행기표까지 구입&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이제 떠날일만 남았다. &lt;br /&gt;아일랜드 더블린. 6월 4일~ 6월 11일 이렇게 7박 8일간의 일정이다&lt;br /&gt;말도 안되는 계획이었는데, 점점 현실로 다가오고 있다. &lt;br /&gt;조그만 펍에가서 기네스를 마시고, 영화 &#039;원스&#039;에 나왔던 거리도 둘러봐야지&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;움... 무라카미류가 그랬던가&lt;br /&gt;즐겁게 살지 않는것은 죄악이라고&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;아직 철이 없는건지.. ㅋ</description>
			<category>Music</category>
			<author> (rockholic)</author>
			<guid>http://rockholic.com/tt/235</guid>
			<comments>http://rockholic.com/tt/entry/%EC%95%84%EC%9D%BC%EB%9E%9C%EB%93%9C-%EC%9D%8C%EC%95%85%EC%97%AC%ED%96%89%EC%9D%84-%EA%B3%84%ED%9A%8D%ED%95%98%EB%A9%B0#entry235comment</comments>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 08:46:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>공부하자</title>
			<link>http://rockholic.com/tt/entry/%EA%B3%B5%EB%B6%80%ED%95%98%EC%9E%90</link>
			<description>3월 16일에 본 HSK시험 성적 확인&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;털썩. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;아아아아... 공부공부공부공부&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>Me,Myself</category>
			<author> (rockholic)</author>
			<guid>http://rockholic.com/tt/233</guid>
			<comments>http://rockholic.com/tt/entry/%EA%B3%B5%EB%B6%80%ED%95%98%EC%9E%90#entry233comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:00:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>아주 가끔씩</title>
			<link>http://rockholic.com/tt/entry/%EC%95%84%EC%A3%BC-%EA%B0%80%EB%81%94%EC%94%A9</link>
			<description>아주 아주 가끔씩.. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;눈은 울고있는데, 입은 웃어야할 상황이 있다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;오늘이 그런날이었다. 모니터만 바라봐도 눈물이 그렁그렁&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;참고있다보니 목이 아파왔다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>Me,Myself</category>
			<author> (rockholic)</author>
			<guid>http://rockholic.com/tt/231</guid>
			<comments>http://rockholic.com/tt/entry/%EC%95%84%EC%A3%BC-%EA%B0%80%EB%81%94%EC%94%A9#entry231comment</comments>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 21:06:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>요즘 즐겨듣는 앨범</title>
			<link>http://rockholic.com/tt/entry/%EC%9A%94%EC%A6%98-%EC%A6%90%EA%B2%A8%EB%93%A3%EB%8A%94-%EC%95%A8%EB%B2%94</link>
			<description>요즘 즐겨듣는 앨범&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hoosiers, Scouting For Girls, The Feeling&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The Feeling은 두번째 앨범인데 역시 말랑말랑 좋고, &lt;br /&gt;앞에 있는 두 앨범도 듣기 편하고 흥겨운 스타일의 가벼운 락~&lt;br /&gt;요즘은 왠지 샤방한 음악들이 끌린다. 봄이라서 그런가? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://rockholic.com/tt/attach/1/1303664099.jpg&quot; width=&quot;240&quot; height=&quot;240&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://rockholic.com/tt/attach/1/1386740851.jpg&quot; width=&quot;240&quot; height=&quot;240&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://rockholic.com/tt/attach/1/1243039239.jpg&quot; width=&quot;240&quot; height=&quot;240&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>Music</category>
			<category>Hoosiers</category>
			<category>Scouting For Girls</category>
			<category>The Feeling</category>
			<author> (rockholic)</author>
			<guid>http://rockholic.com/tt/229</guid>
			<comments>http://rockholic.com/tt/entry/%EC%9A%94%EC%A6%98-%EC%A6%90%EA%B2%A8%EB%93%A3%EB%8A%94-%EC%95%A8%EB%B2%94#entry229comment</comments>
			<pubDate>Fri,  4 Apr 2008 10:11:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&#039;원스&#039; 주인공 더 프레임즈, 첫 내한공연!</title>
			<link>http://rockholic.com/tt/entry/%EC%9B%90%EC%8A%A4-%EC%A3%BC%EC%9D%B8%EA%B3%B5-%EB%8D%94-%ED%94%84%EB%A0%88%EC%9E%84%EC%A6%88-%EC%B2%AB-%EB%82%B4%ED%95%9C%EA%B3%B5%EC%97%B0</link>
			<description>&lt;P&gt;오늘의 뉴스 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;&#039;원스&#039;의 남자 주인공인 글렌 핸사드가 속해 있는 그룹 더 프레임즈는 오는 7월말 인천 송도에서 개최되는 &#039;2008 펜타포트 록 페스티벌&#039;에 참가하기 위해 한국을 찾을 것으로 알려졌다.&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;A href=&quot;http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&amp;amp;mid=sec&amp;amp;sid1=106&amp;amp;oid=117&amp;amp;aid=0001945349&quot; target=_blank&gt;원문보기&lt;/A&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;아악. 넘 기대된다!&lt;br /&gt;원스 OST 정말 열심히 들었는데 드디어 ㄷㄷㄷ&lt;br /&gt;펜타포트 올해 헤드라이너가 되는게 아닐런지 ㅋ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;아, 올해처럼 대박 공연이 많았던 해가 또 있었던가~ Good! &lt;/P&gt;</description>
			<category>Music</category>
			<category>원스</category>
			<category>원스 내한</category>
			<category>펜타포트 2008</category>
			<author> (rockholic)</author>
			<guid>http://rockholic.com/tt/227</guid>
			<comments>http://rockholic.com/tt/entry/%EC%9B%90%EC%8A%A4-%EC%A3%BC%EC%9D%B8%EA%B3%B5-%EB%8D%94-%ED%94%84%EB%A0%88%EC%9E%84%EC%A6%88-%EC%B2%AB-%EB%82%B4%ED%95%9C%EA%B3%B5%EC%97%B0#entry227comment</comments>
			<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 08:44:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>스팸 덧글 OTL</title>
			<link>http://rockholic.com/tt/entry/%EC%8A%A4%ED%8C%B8-%EB%8D%A7%EA%B8%80-OTL</link>
			<description>&lt;P&gt;한동안 잠잠하다, 또 한번 스팸 덧글 폭격이... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;유쾌하지 않은 월요일 아침.&lt;br /&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>Something</category>
			<category>스팸덧글</category>
			<author> (rockholic)</author>
			<guid>http://rockholic.com/tt/226</guid>
			<comments>http://rockholic.com/tt/entry/%EC%8A%A4%ED%8C%B8-%EB%8D%A7%EA%B8%80-OTL#entry226comment</comments>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 09:46:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>나의 취향 그리고 타인의 취향</title>
			<link>http://rockholic.com/tt/entry/%EB%82%98%EC%9D%98-%EC%B7%A8%ED%96%A5-%EA%B7%B8%EB%A6%AC%EA%B3%A0-%ED%83%80%EC%9D%B8%EC%9D%98-%EC%B7%A8%ED%96%A5</link>
			<description>&lt;CENTER&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: left&quot;&gt;나의 취향, 그리고 타인의 취향에 대해서... &lt;br /&gt;재밌는 사이트가 있어 소개하려고 한다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;A href=&quot;http://www.idsolution.co.kr/&quot;&gt;http://www.idsolution.co.kr/&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;여기에 가면 일종의 심리테스트를 거쳐, 자신의 취향을 분석해준다. &lt;br /&gt;예를들어~ 아래 질문에서 둘중 하나를 고르기!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!-- idsolution.co.kr 취향테스트 --&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=400 bgColor=#ffffff border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=&quot;100%&quot; border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD width=&quot;50%&quot;&gt;&lt;IMG src=&quot;http://idsolution.co.kr/images/tit_test.gif&quot; border=0&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD align=right width=&quot;50%&quot;&gt;&lt;A href=&quot;http://www.idsolution.co.kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;IMG src=&quot;http://www.idsolution.co.kr/images/pop_logo.gif&quot; border=0&gt;&lt;/A&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD align=middle&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=&quot;97%&quot; border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=25&gt;&lt;IMG src=&quot;http://idsolution.co.kr/images/img_q.gif&quot; border=0&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD align=left&gt;&lt;FONT color=#555555 size=3&gt;&lt;STRONG&gt;다음 단어들 중 더 마음에 드는 쪽을 클릭해 주세요.&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width=&quot;97%&quot; border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;br /&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width=&quot;97%&quot; border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top align=left width=&quot;45%&quot;&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD noWrap&gt;&lt;A href=&quot;http://idsolution.co.kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT style=&quot;FONT-SIZE: 12px&quot; color=#666666&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;B&gt;
&lt;H4&gt;간결명료한&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;효율적인&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;논리적인&lt;/H4&gt;&lt;/B&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/A&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD align=middle&gt;&lt;B&gt; VS &amp;nbsp;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top align=left width=&quot;45%&quot;&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD noWrap&gt;&lt;A href=&quot;http://idsolution.co.kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT style=&quot;FONT-SIZE: 12px&quot; color=#666666&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;B&gt;
&lt;H4&gt;다양하고 풍성한&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;감각적인&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;낭만적인&lt;/H4&gt;&lt;/B&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/A&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;테스트 결과 &amp;lt;간결하고 냉정한 인공지능 로봇 취향&amp;gt; 이 나왔는데,,, &lt;br /&gt;나는 냉정하지 않아~라고 발버둥쳤지만, 취향분석 내용을 보니 꽤 잘 맞는듯~ ㅎ &lt;br /&gt;아래는 내 취향에 대한 설명. &lt;br /&gt;
&lt;CENTER&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=450 border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD align=right height=30&gt;&lt;A title=&quot;idsolution 방문하기&quot; href=&quot;http://www.idsolution.co.kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;IMG src=&quot;http://www.idsolution.co.kr/images/pop_logo.gif&quot; border=0&gt;&lt;/A&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=450 border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD class=test_Q height=40&gt;&lt;A href=&quot;http://www.idsolution.co.kr/test/tribe_info.php?tribe_no=18&quot; target=_blank&gt;&lt;B style=&quot;COLOR: #999999&quot;&gt;간결하고 냉정한 인공지능 로봇 취향&lt;/B&gt;&lt;/A&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;A style=&quot;CURSOR: pointer&quot; onclick=&quot;window.open(&#039;./editor/img_view.php?name=http%3A%2F%2Fidsolution.co.kr%2Fupload%2Fimg%2F1197383757.jpg&amp;amp;w=400&amp;amp;h=120&#039;,&#039;_editor_tb&#039;,&#039;staus=no, width=400, height=120,scrollbars=no,toolbar=no,menubar=no&#039;)&quot;&gt;&lt;IMG hspace=5 src=&quot;http://idsolution.co.kr/upload/img/1197383757.jpg&quot; vspace=5 border=0&gt;&lt;/A&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT size=3&gt;메마르고 독창적인. 당신은 전통적인 엔지니어의 취향입니다.&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt; &lt;br /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;당신은 인과관계가 깔끔한 것을 좋아하는 취향입니다. &quot;그래서? 그게 왜 그렇게 됐는데?&quot;라는 생각을 자주 하는 편이죠. 마치 if-then 구문이 골수 깊이 박힌 엔지니어와 같다고나 할까요. 질서정연하지 않은, 장황한 감정에 의존하는 순정 만화 영화 소설은 당신이 좀처럼 가까이 하기가 힘들 겁니다. &lt;FONT color=#808080&gt;&lt;/P&gt;
&lt;DIV align=center&gt;&lt;IMG hspace=5 src=&quot;http://kr.img.blog.yahoo.com/ybi/1/ed/67/id_solution2006/folder/7/img_7_1065_2?1191304370.jpg&quot; vspace=5 border=0&gt;&lt;br /&gt;&quot;공각 기동대&quot;의 주인공 쿠사나기 소령.&lt;br /&gt;임무 달성의 효율성을 극대화하기 위해 만들어진 기계 군인. &lt;br /&gt;쿠사나기 소령의 철두철미함과 냉혹한 결단력은 당신 취향의 이상형입니다.&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;P&gt;당신은 너무 흔하고 뻔한 것에 쉽게 싫증내는 비주류 지향입니다. 매일 똑같은 광경이 펼쳐지는 멜로 드라마, 매일 똑같이 성형한 연예인들이 나오는 TV 광고, 매일 똑같은 멜로디와 창법의 발라드 노래, 당신에겐 모두 짜증나는 것들입니다. 도대체 이런 똑같은 것들을 지겨워 하지도 않고 즐겨 보는 사람들은 제정신일까 궁금합니다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;현실 세계에선 &#039;까다로운&#039; 비주류일지 모르지만, 인터넷 시대에 당신 같은 부류는 주류가 될 수 있습니다. 지루하고 개념없는 대중에 반항적인, 현실에 불만 가득한 사람끼리 모여 영향력을 발휘하고, 무개념 인간들을 조롱할 수 있을테니까요. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;STRONG&gt;좋아하는 것&lt;br /&gt;&lt;/STRONG&gt;간결하고 논리적이고 특이한 것이 좋습니다. 딱 부러지게 예를 들자면 SF 소설이죠. 물론 SF 소설 싫어할 수도 있습니다. SF 소설의 상당수는 장황하게 길기만 하니까요. 취향이 상당히 특이하다는 말을 들을 수도 있지만, 의외로 대중적인 영화 소설 음악에 끌리기도 합니다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;사실 이렇게 보면, 특별히 당신의 취향에 시금석 같은 기준이 있는 것은 아닙니다. 일단은 뭔가 새롭고 독창적일 것, 그러나 당신이 아는 상식과 논리에 벗어나지 않을 것. 이 정도 조건이면 당신이 좋아하는 것에 근접할 수 있을 겁니다. 가령, 다음과 같은 광고 정도면 괜찮을까요? &lt;/P&gt;
&lt;P align=center&gt;&lt;A style=&quot;CURSOR: pointer&quot; onclick=&quot;window.open(&#039;./editor/img_view.php?name=http%3A%2F%2Fidsolution.co.kr%2Fupload%2Fimg%2F1192849587.JPG&amp;amp;w=300&amp;amp;h=421&#039;,&#039;_editor_tb&#039;,&#039;staus=no, width=300, height=421,scrollbars=no,toolbar=no,menubar=no&#039;)&quot;&gt;&lt;IMG hspace=5 src=&quot;http://idsolution.co.kr/upload/img/1192849587.JPG&quot; vspace=5 border=0&gt;&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;br /&gt;&lt;STRONG&gt;저주하는 것&lt;br /&gt;&lt;/STRONG&gt;비논리, 비이성, 군중심리, 이유도 묻지 않는 따라쟁이들, 오빠부대. 당신이 저주하는 것들입니다. 물론 당신 취향만 특별히 저주하는 것은 아닐테지만 말이죠. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;사실 당신은 특별히 어떤 취향을 혐오하거나 멸시하지 않는 편입니다. 저주도 관심이 있어야 하는데, 당신은 남들이 뭘 좋아하는지에 크게 관심이 없거든요. 남들이 뭘 하던 당신은 기본적으로 무관심한 편입니다. 문제는 남들이 관심없는 취향을 당신에게 들이밀 때죠. 상호존중의 원칙만 지켜진다면 당신은 그저 평안히 세상을 즐길 수 있습니다. &lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;/CENTER&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/CENTER&gt;</description>
			<category>IT</category>
			<category>idsolution</category>
			<category>취향</category>
			<category>취향분석</category>
			<author> (rockholic)</author>
			<guid>http://rockholic.com/tt/224</guid>
			<comments>http://rockholic.com/tt/entry/%EB%82%98%EC%9D%98-%EC%B7%A8%ED%96%A5-%EA%B7%B8%EB%A6%AC%EA%B3%A0-%ED%83%80%EC%9D%B8%EC%9D%98-%EC%B7%A8%ED%96%A5#entry224comment</comments>
			<pubDate>Thu,  6 Mar 2008 09:33:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kooks - Crazy (Gnarls Barkley cover)</title>
			<link>http://rockholic.com/tt/entry/Kooks-Crazy-Gnarls-Barkley-cover</link>
			<description>&lt;P&gt;Kooks가 부른 Crazy &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;원래 Gnarls Barkley 의 곡인데,,, 개인적으로 쿡스의 커버버젼이 더 맘에 든다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;쿡스만의 쫀득쫀득한 목소리. 정말 매력적...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;100&quot;&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;/&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://media.imeem.com/m/rYgafETjtn&quot;/&gt;&lt;!--[if !IE]&gt; &lt;--&gt;&lt;object type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; transparent=&quot;yes&quot; data=&quot;http://media.imeem.com/m/rYgafETjtn&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;100&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://media.imeem.com/m/rYgafETjtn&quot;&gt;[Flash] http://media.imeem.com/m/rYgafETjtn&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/object&gt;&lt;!--&gt; &lt;![endif]--&gt;&lt;/object&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>Music</category>
			<category>Crazy</category>
			<category>Kooks</category>
			<category>쿡스</category>
			<author> (rockholic)</author>
			<guid>http://rockholic.com/tt/223</guid>
			<comments>http://rockholic.com/tt/entry/Kooks-Crazy-Gnarls-Barkley-cover#entry223comment</comments>
			<pubDate>Tue,  4 Mar 2008 18:02:56 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
